
一、套缸式升降機特征:
全新設計,雙梯防轉構造,雙速降落體系,最大降低達3--5米不等,升降平穩、經久耐用、移動靈活、操作簡便是套缸式電動升降機的最大特征。采取多級液壓缸豎立回升,液壓缸高強度的材質和良好的機械性能,塔形梯狀護架,使升降機有更高的穩定性。能源選配:交換220V(規范配置)、交換380V電源、直流電源。
二、套缸式升降機用處:
最普通的也是最實用的,重要用于電力線路、照明電器、高架管道等安裝保護,地面干凈等單人任務的地面作業。普遍實用于車站、廠房、賓館、大廈、商場、機場、體育場、碼頭、酒店、機場以及各種狹小場地須要登高作業的場合等
三、SJYT-A單梯升降平臺技術參數:
型號 | 起升高度(m) | 外形尺寸 (mm) | 載荷 (kg) | 平臺尺寸(mm) | 電源/動力 | 升降速度 (mm/s) | 單機重量(kg) |
SJYT-6 | 6 | 1020*900*1800 | 200 | 750*750 | 220v/1.1kw | 4 | 480 |
SJYT-8 | 8 | 1200*900*2100 | 200 | 800*800 | 220v/1.1kw | 4 | 570 |
SJYT-10 | 10 | 1200*100*2100 | 200 | 800*800 | 220v/1.1kw | 4 | 650 |
SJYT-12 | 12 | 1400*1200*2300 | 200 | 800*800 | 220v/1.1kw | 4 | 900 |
SJYT-14 | 14 | 1400*1300*2300 | 200 | 800*800 | 220v/1.1kw | 4 | 1100 |
SJYT-15 | 15 | 1400*1300*2300 | 200 | 800*800 | 220v/1.1kw | 4 | 1200 |
四、SJYT-B型雙梯升降平臺技術參數:
型號 | 起升高度(m) | 外形尺寸 (mm) | 載荷 (kg) | 平臺尺寸(mm) | 電源/動力 | 升降速度 (mm/s) | 單機重量(kg) |
SJY-16 | 16 | 1700*1400*2300 | 150 | 800*800 | 220v/1.5kw | 3 | 1350 |
SJY-18 | 18 | 1780*1500*2600 | 150 | 800*800 | 220v/1.5kw | 3 | 1450 |
SJY-20 | 20 | 1780*1600*2700 | 150 | 800*800 | 220v/1.5kw | 3 | 1650 |
SJY-21 | 21 | 1800*1500*2730 | 150 | 800*800 | 220v/1.5kw | 3 | 1750 |
SJY-22 | 22 | 1970*1650*2800 | 150 | 800*800 | 220v/1.5kw | 3 | 1850 |
SJY-23 | 23 | 1970*1650*2900 | 150 | 800*800 | 220v/1.5kw | 3 | 2000 |
五、套缸式升降機動畫演示: